| Affluenza | % | Sezioni | Votanti | Iscritti Totali | |
|---|---|---|---|---|---|
Comunali |
|||||
| Ore 12:00 - Comunali |
13,15%
|
27 su 30 | 2.781 | 23.476 | |
| Ore 19:00 - Comunali | Dati non pervenuti | ||||
| Ore 23:00 - Comunali | Dati non pervenuti | ||||
| Ore 15:00 - Lunedì - Comunali | Dati non pervenuti | ||||
Municipalità |
|||||
| Ore 12:00 - Municipalità |
13,15%
|
27 su 30 | 2.781 | 23.476 | |
| Ore 19:00 - Municipalità | Dati non pervenuti | ||||
| Ore 23:00 - Municipalità | Dati non pervenuti | ||||
| Ore 15:00 - Lunedì - Municipalità | Dati non pervenuti | ||||
Ultimo aggiornamento: 24/05/2026 ore 12:15 - Dati ufficiosi a cura del Servizio Elettorale del Comune di Venezia - Elaborazione dati a cura di Venis S.p.A.